PRODUK HONDA
HONDA BRIO SATYA / RS
PRICE OF MAKASSAR BRIO
Honda Brio Makassar Prices | |
---|---|
Type | Price |
Brio Satya S 1.2 MT | 153.000.000 |
Brio Satya E 1.2 MT | 161.500.000 |
Brio Satya E 1.2 CVT | 176.500.000 |
Brio RS 1.2 MT | 189.000.000 |
Brio RS 1.2 CVT | 204.000.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA CITY
PRICE OF CITY MAKASSAR
Price of Makassar City Honda | |
---|---|
Type | Price |
City E 1.5 MT | 340.500.000 |
City E 1.5 CVT | 350.500.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA HRV
Honda HR-V Makassar Price | |
---|---|
Type | Price |
HRV 1.5 S MT | 302.500.000 |
HRV 1.5 S CVT | 312.500.000 |
HRV 1.5 E CVT | 335.500.000 |
HRV 1.5 SE | 352.000.000 |
HRV 1.8 Prestige | 418.000.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA CIVIC HATCHBACK
PRICE OF CIVIC MAKASSAR
Price of the Honda Civic Turbo Makassar | |
---|---|
Type | Price |
Civic 1.5 S CVT HatchBack | 431.500.000 |
Civic 1.5 E CVT Hatchback | 470.500.000 |
Civic 1.5 Turbo Sedan | 514.500.000 |
Civic 1.5 Turbo Prestige | 517.500.000 |
Civic Type R Normal Colour | 1.052.500.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA ACCORD
MAKASSAR ACCORD PRICES
Price of the Honda Accord Makassar | |
---|---|
Type | Price |
Accord VTIL 2.4 AT | 681.500.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA BRV
PRICE OF BRV MAKASSAR
Price of the Honda BR-V Makassar | |
---|---|
Type | Price |
BRV 1.5 S MT | 255.000.000 |
BRV 1.5 E MT | 265.000.000 |
BRV 1.5 E CVT | 275.000.000 |
BRV 1.5 Prestige | 290.000.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA JAZZ
Price of Honda Jazz Makassar | |
---|---|
Type | Price |
Jazz RS 1.5 MT | 287.000.000 |
Jazz RS 1.5 CVT | 297.000.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA CIVIC
PRICE OF CIVIC MAKASSAR
Price of the Honda Civic Turbo Makassar | |
---|---|
Type | Price |
Civic 1.5 S CVT HatchBack | 431.500.000 |
Civic 1.5 E CVT Hatchback | 470.500.000 |
Civic 1.5 Turbo Sedan | 514.500.000 |
Civic 1.5 Turbo Prestige | 517.500.000 |
Civic Type R Normal Colour | 1.052.500.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA MOBILIO
MAKASSAR MOBILIO PRICES
Price of Honda Mobilio Makassar | |
---|---|
Type | Price |
Mobilio 1.5 S MT | 211.500.000 |
Furniture 1.5 E MT | 235.000.000 |
Furniture 1.5 And CVT | 246.000.000 |
Mobilio 1.5 RS MT | 258.000.000 |
Mobilio 1.5 RS CVT | 268.500.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
HONDA CRV
PRICE OF CRV MAKASSAR
Price of the Honda CR-V Makassar | |
---|---|
Type | Price |
New CR-V 12.0 CVT | 467.000.000 |
New CR-V 1.5 Turbo | 501.000.000 |
New CR-V 1.5 Turbo Prest | 541.000.000 |
- OTR prices do not include Cashback deductions
Harga OTR belum termasuk Potongan Cashback
Catatan : | ||
1. | Daftar harga Honda Makassar tersebut di atas tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga OTR Honda Makassar belum dipotong dengan fasilitas promo diskon/cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga unit Honda disesuaikan dengan budget Anda. | |
2. | Honda Makassar juga melayani pembelian Unit Mobil Honda selain di wilayah makassar juga daerah maros, sungguminasa (gowa), takalar, bantaeng, jeneponto, bulukumba, sinjai, bone, pangkep, barru, parepare, pinrang, soppeng, sengkang, polman, mamuju, sidrap, palopo, toraja, enrekang, sorowako, malili, luwu utara-timur, belopa. | |
3. | Hubungi Sales mobil Honda Makassar Salam Honda “The Power Of Dream” The Pleasure and Comfort Ways to Buy your Honda. |
– Harga Honda Makassar –